| Albenga | ||
| Altop. della Paganella | Debole Neve e Gelate - Nebbia | |
| Aviano | Neve e Nebbia | |
| Aviano Usaf | Debole Neve e Foschia | |
| Bergamo Orio Al Serio | Debole Neve e Foschia | |
| Bologna B.Panigale | Neve e Foschia | |
| Bolzano | ||
| Brescia Ghedi | Debole Neve e Nebbia | |
| Brescia Montichiari | Neve | |
| Cervia | Debole Pioggia e Foschia | |
| Cuneo Levaldigi | Neve e Foschia | |
| Cuneo Monte Melanotte | Debole Neve e Foschia | |
| Dobbiaco | Debole Neve | |
| Ferrara | Debole Neve e Foschia | |
| Forli | Foschia | |
| Genova Sestri | Debole Pioggerella | |
| Milano Linate | Debole Neve e Foschia | |
| Milano Malpensa | Debole Neve e Foschia | |
| Monte Cimone | Gelate - Nebbia | |
| Novara Cameri | Debole Neve e Foschia | |
| Parma | Debole Nevischio e Foschia | |
| Passo del Giovi | Debole Neve e Foschia | |
| Passo Resia | Debole Neve | |
| Passo Rolle | Debole Neve e Gelate - Nebbia | |
| Piacenza | Debole Neve | |
| Pian della Rosa | Gelate - Nebbia | |
| Ravenna Punta Marina | ||
| Rimini | Debole Neve e Foschia | |
| Ronchi dei Legionari | ||
| Sarzana Luni | ||
| Savona Capo Mele | ||
| Tarvisio | Neve e Nebbia | |
| Torino Bric della Croce | Debole Neve e Gelate - Nebbia | |
| Torino Caselle | Debole Neve e Foschia | |
| Treviso Istrana | Neve | |
| Treviso S.Angelo | Debole Neve e Foschia | |
| Trieste | Nebbia e Neve | |
| Udine Rivolto | Neve e Nebbia | |
| Venezia Tessera | Debole Neve | |
| Verona Villafranca | Neve e Nebbia |
| Elba Monte Calamita | ||
| Falconara | Debole Pioggia e Foschia | |
| Firenze Peretola | ||
| Frontone | Debole Neve e Foschia | |
| Frosinone | ||
| Grosseto | ||
| Latina | ||
| Monte Argentario | Nebbia | |
| Monte Terminillo | Debole Neve e Gelate - Nebbia | |
| Passo della Cisa | Debole Neve e Nebbia | |
| Perugia S.Egidio | Pioggerella | |
| Pescara | ||
| Pisa S.Giusto | Debole Pioggia | |
| Pratica di Mare | ||
| Rieti | ||
| Roma Ciampino | ||
| Roma Fiumicino | ||
| Roma Urbe | ||
| Viterbo |
| Alghero Fertilia | ||
| Amendola | ||
| Bari Palese Macchie | Debole Pioggia | |
| Brindisi Casale | ||
| Cagliari Elmas | Pioggia | |
| Capo Bella Vista | ||
| Capo Carbonara | Debole Pioggerella | |
| Capri | ||
| Catania Fontanarossa | ||
| Catania Sigonella | ||
| Decimomannu | Pioggia e Foschia | |
| Gela | ||
| Gioia Del Colle | ||
| Grazzanise | ||
| Grottaglie Taranto | ||
| Guidonia | ||
| Isola Capo Rizzuto | ||
| Lamezia Terme | ||
| Lampedusa | ||
| Lecce Galatina | Debole Pioggia e Foschia | |
| Marina di Ginosa | Foschia | |
| Messina | ||
| Monte Scuro | Debole Neve e Gelate - Nebbia | |
| Napoli Capodichino | ||
| Olbia Costa Smeralda | ||
| Palermo Punta Raisi | ||
| Pantelleria | ||
| Reggio Calabria | ||
| Santa Maria di Leuca | Debole Pioggia | |
| Trapani Birgi | ||
| Trevico | Nebbia |























