<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Meteo Blog</title>
	<atom:link href="http://www.meteosatonline.it/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteosatonline.it/blog</link>
	<description>Informazioni meteo condivise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; gennaio febbraio 2012 di Pasquale</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2012/01/01/segnala-condizioni-meteo-gennaio-febbraio-2012/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Pasquale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=73#comment-645</guid>
		<description>Tuscania (VT), temperatura 0° sta moderatamente nevicando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuscania (VT), temperatura 0° sta moderatamente nevicando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; gennaio febbraio 2012 di Roberto</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2012/01/01/segnala-condizioni-meteo-gennaio-febbraio-2012/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=73#comment-644</guid>
		<description>Perugia centro, quartiere NE (410 slm): alle 10.00 locali:
vento moderato da NNE
cielo molto nuvoloso
temp: -2°c
U.R.: 73%
pressione 1010,5hPa in leggero aumento

dati rilevati con stazione meteo La Crosse &quot;Sun-Moon&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perugia centro, quartiere NE (410 slm): alle 10.00 locali:<br />
vento moderato da NNE<br />
cielo molto nuvoloso<br />
temp: -2°c<br />
U.R.: 73%<br />
pressione 1010,5hPa in leggero aumento</p>
<p>dati rilevati con stazione meteo La Crosse &#8220;Sun-Moon&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; gennaio febbraio 2012 di Gianni</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2012/01/01/segnala-condizioni-meteo-gennaio-febbraio-2012/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=73#comment-643</guid>
		<description>Padova zona nord ore 09.55 temperatura -2.3 umidità 41% cielo sereno assenza di neve vento forte da nordest bora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Padova zona nord ore 09.55 temperatura -2.3 umidità 41% cielo sereno assenza di neve vento forte da nordest bora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; luglio agosto 2011 di Marco</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2011/07/02/segnala-condizioni-meteo-luglio-agosto-2011/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=65#comment-642</guid>
		<description>Frosinone  (FR) nevica intensamente da circa 1/2 ora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frosinone  (FR) nevica intensamente da circa 1/2 ora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; gennaio febbraio 2012 di marco campari</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2012/01/01/segnala-condizioni-meteo-gennaio-febbraio-2012/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>marco campari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=73#comment-641</guid>
		<description>ma scusate, ma la corrente gelida non sarebbe dovuta arrivare dalla Siberia?
sono tre giorni che guardo le immagini del satellite Sat24 e a me sembra che la perturbazioine sia Atlantica, come mai?

R: l&#039;aria umida proviene dal sud ovest e si scontra con le correnti gelide provienienti da nord est, il turbine è generato da questo contatto tra correnti umide e correnti fredde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma scusate, ma la corrente gelida non sarebbe dovuta arrivare dalla Siberia?<br />
sono tre giorni che guardo le immagini del satellite Sat24 e a me sembra che la perturbazioine sia Atlantica, come mai?</p>
<p>R: l&#8217;aria umida proviene dal sud ovest e si scontra con le correnti gelide provienienti da nord est, il turbine è generato da questo contatto tra correnti umide e correnti fredde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

