<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Meteo Blog</title>
	<atom:link href="http://www.meteosatonline.it/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteosatonline.it/blog</link>
	<description>Informazioni meteo condivise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 16:45:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; Luglio Agosto 2010 di emi</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2010/07/01/segnala-condizioni-meteo-luglio-agosto-2010/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>emi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=41#comment-400</guid>
		<description>Oggi giornata di sole a marzabotto (BO) temp sui 30°c ora il cielo e&#039; sereno ancora caldo 29.3°c umidita&#039; 43% pressione 1014mb visibilita&#039; ottima, domani ancora bel tempo con temp in aumento...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi giornata di sole a marzabotto (BO) temp sui 30°c ora il cielo e&#8217; sereno ancora caldo 29.3°c umidita&#8217; 43% pressione 1014mb visibilita&#8217; ottima, domani ancora bel tempo con temp in aumento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; Luglio Agosto 2010 di Daniele</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2010/07/01/segnala-condizioni-meteo-luglio-agosto-2010/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=41#comment-399</guid>
		<description>Oggi giornata piovosa e grigia, con qualche sprazzo di sole. (prov. di Asti)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi giornata piovosa e grigia, con qualche sprazzo di sole. (prov. di Asti)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; Luglio Agosto 2010 di andrea</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2010/07/01/segnala-condizioni-meteo-luglio-agosto-2010/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=41#comment-398</guid>
		<description>sono a filo d argenta(ferrara) tempo ottimo qualche velatura sottile assenza di vento temperatura sui 32 gradi all ombra peccato per l umidità sul 56%..ciao a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono a filo d argenta(ferrara) tempo ottimo qualche velatura sottile assenza di vento temperatura sui 32 gradi all ombra peccato per l umidità sul 56%..ciao a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; Luglio Agosto 2010 di emi</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2010/07/01/segnala-condizioni-meteo-luglio-agosto-2010/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>emi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=41#comment-397</guid>
		<description>Dal satellite vedo una pertubazione associata a temporali anche forti dal marrocco in estensione verso la spagna, sulla nostra penisola arrivera&#039; verso venerdi con le prime piogge al nord, ora il tempo e&#039; poco nuvoloso, domani idem verso sera le prime nuvole del peggioramento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dal satellite vedo una pertubazione associata a temporali anche forti dal marrocco in estensione verso la spagna, sulla nostra penisola arrivera&#8217; verso venerdi con le prime piogge al nord, ora il tempo e&#8217; poco nuvoloso, domani idem verso sera le prime nuvole del peggioramento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnala condizioni meteo &#8211; Luglio Agosto 2010 di yankee</title>
		<link>http://www.meteosatonline.it/blog/2010/07/01/segnala-condizioni-meteo-luglio-agosto-2010/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>yankee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteosatonline.it/blog/?p=41#comment-396</guid>
		<description>LARNACA (Cipro) ore 1630 L.T. temperatura 39° umidita relativa 87% Vento SSE 3 Kts.Si muore dal caldo !!!!!! Ciao a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LARNACA (Cipro) ore 1630 L.T. temperatura 39° umidita relativa 87% Vento SSE 3 Kts.Si muore dal caldo !!!!!! Ciao a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
