Allerta Meteo
Una diminuizione di pressione di 2 o 3 mb in 3 ore è segno che le condizioni del tempo tendono a peggiorare.
Se la diminuizione di pressione supera i 4 o 5 mb, sempre in 3 ore, vuol dire che il peggioramento del tempo è in atto e che i massimi effetti saranno avvertiti entro le successive 2 ore.
Se vogliamo considerare la tendenza del tempo in modo più preciso, dobbiamo controllare 3 valori, la pressione, la temperatura e l'umidità.
Tempo tendente al miglioramento: pressione atmosferica in aumento, temperatura e umidità in diminuizione.
Tempo tendente al peggioramento: pressione atmosferica in diminuizione, temperatura e umidità in aumento.
Di seguito abbiamo una serie di valori che ci permettono di effettuare una rapida previsione, sei rilievi a distanza di 40 minuti per coprire un arco di 4 ore:
Allerta meteo in 24 città italiane
Basato esclusivamente sulle differenze di pressioni delle ultime 3 ore e in fase di test.
Bari *** Stazionarie in debole peggioramento ***
ore 20:50 1017 mb. | Temperatura 22° Umidità 65%
ore 21:20 1017 mb. | Temperatura 22° Umidità 65%
ore 21:50 1017 mb. | Temperatura 21° Umidità 69%
ore 22:20 1017 mb. | Temperatura 21° Umidità 69%
ore 22:50 1016 mb. | Temperatura 21° Umidità 69%
Bologna *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 61%
ore 21:20 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 64%
ore 21:50 1015 mb. | Temperatura 20° Umidità 69%
ore 22:20 1015 mb. | Temperatura 20° Umidità 69%
ore 22:50 1015 mb. | Temperatura 20° Umidità 69%
Cagliari *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:55 1010 mb. | Temperatura 25° Umidità 61%
ore 21:15 1011 mb. | Temperatura 25° Umidità 69%
ore 21:45 1010 mb. | Temperatura 25° Umidità 69%
ore 21:55 1010 mb. | Temperatura 25° Umidità 69%
ore 22:15 1010 mb. | Temperatura 25° Umidità 69%
ore 22:45 1010 mb. | Temperatura 25° Umidità 69%
Catania *** Stazionarie in debole peggioramento ***
ore 20:55 1017 mb. | Temperatura 20° Umidità 100%
ore 21:55 1016 mb. | Temperatura 21° Umidità 94%
Falconara *** Stazionarie in debole miglioramento ***
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 61%
ore 21:50 1016 mb. | Temperatura 22° Umidità 65%
Firenze *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 50%
ore 21:20 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 50%
ore 21:50 1015 mb. | Temperatura 19° Umidità 60%
ore 22:20 1015 mb. | Temperatura 18° Umidità 60%
ore 22:50 1015 mb. | Temperatura 18° Umidità 60%
Genova *** Condizioni stazionarie ***
ore 19:50 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 73%
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 19° Umidità 73%
Lamezia *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 57%
ore 21:50 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 65%
Lecce *** Condizioni stazionarie ***
ore 19:55 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 57%
Milano *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 53%
ore 21:20 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 60%
ore 21:50 1016 mb. | Temperatura 19° Umidità 64%
ore 22:20 1016 mb. | Temperatura 18° Umidità 68%
ore 22:50 1015 mb. | Temperatura 20° Umidità 56%
Napoli *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 57%
ore 21:20 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 57%
ore 21:50 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 60%
ore 22:20 1015 mb. | Temperatura 20° Umidità 60%
ore 22:50 1015 mb. | Temperatura 20° Umidità 60%
Olbia *** Stazionarie in debole peggioramento ***
ore 20:50 1014 mb. | Temperatura 25° Umidità 69%
ore 21:20 1013 mb. | Temperatura 25° Umidità 69%
ore 21:50 1013 mb. | Temperatura 25° Umidità 74%
ore 22:20 1013 mb. | Temperatura 25° Umidità 74%
ore 22:50 1013 mb. | Temperatura 25° Umidità 74%
Perugia *** Stazionarie in debole miglioramento ***
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 23° Umidità 53%
ore 21:50 1016 mb. | Temperatura 21° Umidità 60%
Pescara *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:50 1016 mb. | Temperatura 22° Umidità 61%
ore 21:50 1016 mb. | Temperatura 21° Umidità 69%
Piacenza *** Stazionarie in debole miglioramento ***
ore 18:55 1014 mb. | Temperatura 24° Umidità 39%
ore 19:55 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 47%
Pisa *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:45 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 61%
ore 21:15 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 61%
ore 21:45 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 64%
ore 22:15 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 64%
ore 22:45 1015 mb. | Temperatura 19° Umidità 73%
Reggio Calabria *** Stazionarie in debole miglioramento ***
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 25° Umidità 74%
ore 21:20 1016 mb. | Temperatura 25° Umidità 74%
ore 21:50 1016 mb. | Temperatura 25° Umidità 74%
Rimini *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:45 1015 mb. | Temperatura 23° Umidità 83%
ore 21:15 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 88%
ore 21:45 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 88%
ore 22:15 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 94%
ore 22:45 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 94%
Roma *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:45 1015 mb. | Temperatura 23° Umidità 47%
ore 21:15 1015 mb. | Temperatura 22° Umidità 50%
ore 21:45 1015 mb. | Temperatura 21° Umidità 57%
ore 22:15 1015 mb. | Temperatura 20° Umidità 60%
ore 22:45 1015 mb. | Temperatura 20° Umidità 64%
Torino *** Stazionarie in debole miglioramento ***
ore 20:50 1015 mb. | Temperatura 20° Umidità 56%
ore 21:20 1017 mb. | Temperatura 19° Umidità 60%
ore 21:50 1016 mb. | Temperatura 18° Umidità 68%
ore 22:20 1016 mb. | Temperatura 18° Umidità 68%
ore 22:50 1016 mb. | Temperatura 17° Umidità 68%
Trapani *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:55 1012 mb. | Temperatura 26° Umidità 84%
ore 21:13 1012 mb. | Temperatura 26° Umidità 84%
ore 21:55 1012 mb. | Temperatura 26° Umidità 84%
Bolzano *** Stazionarie in debole miglioramento ***
ore 20:50 1016 mb. | Temperatura 20° Umidità 49%
ore 21:50 1017 mb. | Temperatura 19° Umidità 52%
ore 22:50 1017 mb. | Temperatura 17° Umidità 64%
Trieste *** Stazionarie in debole miglioramento ***
ore 20:50 1016 mb. | Temperatura 20° Umidità 56%
ore 21:20 1016 mb. | Temperatura 18° Umidità 60%
ore 21:50 1017 mb. | Temperatura 17° Umidità 64%
ore 22:20 1017 mb. | Temperatura 16° Umidità 68%
ore 22:50 1017 mb. | Temperatura 16° Umidità 68%
Venezia *** Condizioni stazionarie ***
ore 20:50 1016 mb. | Temperatura 22° Umidità 69%
ore 21:20 1016 mb. | Temperatura 22° Umidità 69%
ore 21:50 1016 mb. | Temperatura 21° Umidità 73%
ore 22:20 1016 mb. | Temperatura 21° Umidità 73%
ore 22:50 1016 mb. | Temperatura 21° Umidità 73%