Ultima immagine(SAT24.com)

Vento, condizioni attuali in Italia

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO
Meteosat On Line - sab 04 febbraio 2012
Torino Caselle | 9 Km/h. | 230° Sud Ovest
Milano Malpensa | Calma di Vento
Genova Sestri | 22 Km/h. | 050° Nord Est
Piacenza | 4 Km/h. | 110° Est Sud-Est
Bologna B.Panigale | 11 Km/h. | 300° Ovest Nord-Ovest
Venezia Tessera | 35 Km/h. | 060° Est Nord-Est
Ronchi dei Legionari | 9 Km/h. | 050° Nord Est
Rimini | 28 Km/h. | 030° Nord Nord-Est
Perugia S.Egidio | 24 Km/h. | 010° Nord
Roma Fiumicino | 24 Km/h. | 010° Nord
Napoli Capodichino | 24 Km/h. | 070° Est Nord-Est
Reggio Calabria | 18 Km/h. | 150° Sud Sud-Est
Lecce Galatina | 41 Km/h. | 150° Sud Sud-Est
Palermo Punta Raisi | 48 Km/h. | 290° Ovest Nord-Ovest
Cagliari Elmas | 11 Km/h. | 310° Nord Ovest
Firenze Peretola | 24 Km/h. | 100°° Est
Pisa S.Giusto | 24 Km/h. | 100° Est
Bolzano | 24 Km/h. | 040° Nord Est
Falconara | 18 Km/h. | 030° Nord Nord-Est
Catania Fontanarossa | 13 Km/h. | 240° Ovest Sud-Ovest
Pescara | 2 Km/h. | Variabile Sud
Bari Palese Macchie | 13 Km/h. | 290° Ovest Nord-Ovest
Lamezia Terme | 8 Km/h. | 070° Est Nord-Est
Olbia Costa Smeralda | 18 Km/h. | 010° Nord

Questa cartina rappresenta lo stato ventoso attuale dell'Italia, la velocità è espressa in Km/h (chilometri orari).
Per le informazioni posizionare il cursore del mouse sopra il simbolo della direzione del vento, sono visualizzate: la località, la velocità del vento, la direzione in gradi e la direzione in testo scritto.
NAVIGAZIONE

SATELLITI METEO

MODELLI PREVISIONALI

CARTE DEL TEMPO

MODELLI MATEMATICI

ARCHIVIO DATI METEO

VARIE

METEOROLOGIA

INFO
© Meteosat On Line P.IVA 01285270466